Salsas |
|||
| Allioli | 1 ct | 7 g | 1,5 |
| Ketchup | 1 Cd | 21 g | 0,5 |
| ketchup ligera | 2 Cd | 42 g | 0,5 |
| Salsa al pesto | 1 ct | 7 g | 1 |
| " | 1 Cd | 21 g | 3 |
| Salsa al roquefort | 1 Cd | 21 g | 2,5 |
| Salsa barbacoa | 2 Cd | 40 g | 0,5 |
| Salsa bearnesa | 1 Cd | 21 g | 3,5 |
| Salsa bechamel | 3 Cd | 60 g | 2,5 |
| Salsa boloñesa | 3 Cd | 60 g | 1,5 |
| Salsa carbonara | 2 Cd | 40 g | 3,5 |
| Salsa Cótel | 1 ct | 7 g | 1 |
| " | 1 Cd | 21 g | 2,5 |
| Salsa de yogur | 1 Cd | 21 g | 2 |
| Salsa holandesa | 1 Cd | 21 g | 1,5 |
| Salsa mornay | 1 Cd | 21 g | 1 |
| Salsa nuöc-Cham | 1 Cd | 10 g | 0 |
| Salsa nuöc-Cham | 2 Cd | 20 g | 0,5 |
| Salsa tártara | 1 ct | 7 g | 1 |
| Salsa vinagreta c/aceite de oliva | 1 ct | 5 ml | 1 |
| Sofrito casero | 2 Cd | 80 g | 3,5 |
| Sofrito comercial | 1 Cd | 40 g | 2,5 |
| Tomate frito comercial | 3 Cd | 60 g | 1 |
Sopas, caldos y cremas |
|||
| Ajoblanco | 1 plato | 250 g | 3 |
| Caldo de carne | 1 plato | 250 ml | 0 |
| Caldo de cocido | 1 plato | 250 ml | 0,5 |
| Caldo de pescado | 1 plato | 250 ml | 0,5 |
| Caldo de pollo | 1 plato | 250 ml | 0,5 |
| Caldo vegetal | 1 plato | 250 ml | 0 |
| Crema de tomates | 1 plato | 250 ml | 3 |
| Crema de zanahoria comercial | 1 plato | 250 ml | 1,5 |
| Gazpacho comercial | 1 plato | 250 ml | 2 |
| Sopa de ave con fideos | 1 plato | 250 ml | 1,5 |
| Sopa de cebolla | 1 plato | 250 ml | 4 |
| Sopa de puerros | 1 plato | 250 ml | 1,5 |
| Sopa de sobre | 1 porción | 21 g | 1 |
| Sopa de verduras | 1 plato | 250 ml | 2 |
| wichyssoise comercial | 1 plato | 250 ml | 2,5 |




.jpg)
