| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frutas |
|||
| Aguacate | 1 unidad | 200 g | 8 |
| Albaricoque | 1 ración | 100 g | 0 |
| Arándano | 1 ración | 100 g | 0 |
| Carambola sin piel | 1 ración | 100 g | 0 |
| Cereza | 1 puñado | 100 g | 1 |
| Chirimoya | 1 fruta pequeña | 150 g | 2 |
| Ciruelas con piel | 1 puñado | 100 g | 1 |
| Ciruelas pasas | 3 unidades | 21 g | 0,5 |
| Compota de frutas con azúcar | 3 Cd | 105 g | 1,5 |
| Confitura de frutas | 1 ct | 10 g | 0,5 |
| " | 1 Cd | 30 g | 1,5 |
| Confitura de frutas light | 1 ct | 10 g | 0,5 |
| " | 1 Cd | 30 g | 1 |
| Dátil | 3 unidades | 30 g | 0,5 |
| Dátil seco | 3 unidades | 21 g | 1 |
| Dulce de membrillo | 1 ración | 50 g | 2,5 |
| Frambruesa | 1 ración | 100 g | 0 |
| Fresón | 1 ración | 100 g | 0 |
| Frutas confitadas | 1 porción | 15 g | 1 |
| Granada | 1 fruta | 100 g | 1 |
| Grosella | 1 ración | 100 g | 0 |
| Grosella negra | 1 ración | 100 g | 0 |
| Guanábana | 1 ración | 100 g | 1 |
| Guayaba | 1 ración | 100 g | 0 |
| Guayaba en almíbar | 1 ración | 100 g | 1 |
| Higo | 2 unidades | 100 g | 1 |
| Higo seco | 2 unidades | 20 g | 1 |
| Jalea de frutas | 1 ct | 4 g | 0 |
| Jalea de frutas | 1 Cd | 12 g | 0,5 |
| Kiwi | 1 ración | 100 g | 0 |
| Kumquat o kinoto | 1 ración | 100 g | 0 |
| Lichi | 10 piezas | 100 g | 1 |
| Lima | 1 ración | 100 g | 0 |
| Limón | 1 ración | 100 g | 0 |
| Macedonia en almíbar | 1 ración | 100 g | 1 |
| Mandarina | 1 ración | 100 g | 0 |
| Mango | 1 fruta | 300 g | 3 |
| Manzana con piel | 1 ración | 100 g | 0 |
| Maracuyá | 1 ración | 100 g | 0 |
| Melocotón con piel | 1 ración | 100 g | 0 |
| Melocotón en almíbar | 1 ración | 100 g | 1 |
| Melón | 1 ración | 100 g | 0 |
| Membrillo | 1 ración | 100 g | 0,5 |
| Mermelada con azucar | 1 ct | 10 g | 0,5 |
| Mermelada con azucar | 1 Cd | 30 g | 1 |
| Mermelada ligera | 2 Cd | 60 g | 0,5 |
| Mora | 1 ración | 100 g | 0 |
| Naranja | 1 ración | 100 g | 0 |
| Nectarina con piel | 1 ración | 100 g | 1 |
| Nísperos sin piel | 1 ración | 100 g | 0 |
| Orejones (albaricoques/melocotón) | 1 porción | 20 g | 0,5 |
| Palo santo sin piel | 1 fruta | 100 g | 1 |
| Papaya | 1 ración | 100 g | 0 |
| Pasta de frutas | 1 ración | 50 g | 2 |
| Pera con piel | 1 ración | 100 g | 0 |
| Pera en almíbar | 1 ración | 100 g | 1 |
| Piña | 1 ración | 100 g | 1 |
| Piña en almíbar | 1 ración | 100 g | 1 |
| Piña en su jugo | 1 ración | 200 g | 1,5 |
| Pitahaya | 1 ración | 100 g | 0,5 |
| Plátano | 1 mediano | 120 g | 2 |
| Pomelo | 1 ración | 100 g | 0 |
| Sandía | 1 ración | 100 g | 0 |
| Uva blanca | 1 racimo | 100 g | 1 |
| Uva negra | 1 racimo | 100 g | 1 |
| Uvas pasas | 1 Cd | 30 g | 1,5 |
Frutos secos |
|||
| Almendras | 5 unidades | 10 g | 1,5 |
| Almendras tostadas | 5 unidades | 10 g | 1,5 |
| Avellanas | 5 unidades | 10 g | 2 |
| Cacahuetes | 1 puñado | 15 g | 2 |
| Castañas | 1 porción | 50 g | 1,5 |
| Castañas tostadas | 1 ración | 50 g | 2 |
| Castañas, crema | 1 porción | 100 g | 5 |
| Castañas, puré | 2 Cd | 100 g | 4 |
| Chufa | 1 ración | 20 g | 2 |
| Coco fresco | 1 porción | 20 g | 2 |
| Coco fresco | 1 porción | 50 g | 5 |
| Coco seco | 3 Cd | 15 g | 2,5 |
| Datil seco | 3 unidades | 21 g | 1 |
| Frutos secos y pasas | 1 puñado | 30 g | 3,5 |
| Nuez | 1 puñado | 15 g | 2,5 |
| Nuez de Brasil | 5 unidades | 20 g | 3,5 |
| Nuez de caoba o anacardo | 1 puñado | 15 g | 4,5 |
| Nuez de pecán | 5 piezas | 10 g | 2 |
| orejones | 4 unidades | 20 g | 1 |
| Piñón | 1 Cd | 10 g | 2 |
| Piñón | 1 puñado | 15 g | 3 |
| Platano desecado | 1 puñado | 20 g | 1 |




.jpg)
